لیست قیمت سیم و کابل پاسارگاد
لیست قیمت سیم و کابل پاسارگاد | ||||
---|---|---|---|---|
لیست قیمت سیم افشان | ||||
سایز | بهای هر متر به ریال | |||
0.75 | 2,550,000 | |||
1 | 3,250,000 | |||
1.5 | 4,600,000 | |||
2.5 | 6,900,000 | |||
4 | 11,500,000 | |||
6 | 17,200,000 | |||
10 | 28,800,000 | |||
16 | 46,000 | |||
25 | 700,000 | |||
35 | 970,000 | |||
50 | 1,370,000 | |||
70 | 2,000,000 | |||
لیست قیمت سیم افشان ارت | ||||
سایز | بهای هر متر به ریال | |||
1 * 1.5 | 4,610,000 | |||
1 * 2.5 | 6,910,000 | |||
1 * 4 | 11,520,000 | |||
1 * 6 | 17,300,000 | |||
1 * 10 | 28,900,000 | |||
1 * 16 | 465,000 | |||
1 * 25 | 707,000 | |||
1 * 35 | 980,000 | |||
1 * 50 | 1,380,000 | |||
1 * 70 | 2,020,000 | |||
1 * 95 | 2,730,000 | |||
1 * 120 | 3,450,000 | |||
لیست قیمت سیم نایلون | ||||
سایز | بهای هر متر به ریال | |||
2 * 0.5 | 3,700,000 | |||
2 * 0.75 | 5,400,000 | |||
2 * 1 | 6,800,000 | |||
2 * 1.5 | 9,400,000 | |||
2 * 2.5 | 14,600,000 | |||
لیست قیمت سیم کیسه ای | ||||
سایز | بهای هر متر به ریال | |||
2 * 0.75 | 6,000,000 | |||
لیست قیمت کابل مفتول | ||||
سایز | بهای هر متر به ریال | |||
1 * 16 | 490,000 | |||
1 * 25 | 790,000 | |||
1 * 35 | 1,050,000 | |||
1 * 50 | 1,530,000 | |||
1 * 70 | 2,140,000 | |||
1 * 95 | 3,030,000 | |||
1 * 120 | 3,800,000 | |||
1 * 240 | 7,500,000 | |||
1 * 300 | 9,700,000 | |||
2 * 1.5 | 150,000 | |||
2 * 2.5 | 220,000 | |||
2 * 4 | 300,000 | |||
2 * 6 | 460,000 | |||
2 * 10 | 730,000 | |||
2 * 16 | 1,130,000 | |||
3 * 1.5 | 195,000 | |||
3 * 2.5 | 305,000 | |||
3 * 4 | 418,000 | |||
3 * 6 | 644,000 | |||
3 * 10 | 1,055,000 | |||
3 * 25 + 16 | 2,910,000 | |||
3 * 35 + 16 | 3,760,000 | |||
4 * 1.5 | 246,000 | |||
4 * 2.5 | 383,000 | |||
4 * 4 | 540,000 | |||
4 * 6 | 840,000 | |||
4 * 10 | 1,340,000 | |||
4 * 16 | 2,100,000 | |||
4 * 25 | 3,260,000 | |||
5 * 2.5 | 475,000 | |||
5 * 4 | 690,000 | |||
5 * 6 | 1,030,000 | |||
5 * 10 | 1,710,000 | |||
5 * 16 | 2,640,000 | |||
5 * 25 | 4,100,000 | |||
لیست قیمت سیم مفتول | ||||
سایز | بهای هر متر به ریال | |||
1 * 1.5 | 4,440,000 | |||
1 * 2.5 | 6,900,000 | |||
1 * 4 | 11,300,000 | |||
1 * 6 | 17,500,000 | |||
1 * 10 | 28,900,000 | |||
1 * 16 | 470,000 | |||
1 * 25 | 750,000 | |||
1 *35 | 1,020,000 | |||
5 * 35 | 5,550,000 | |||
لیست قیمت کابل کولری | ||||
سایز | بهای هر متر به ریال | |||
4 * 1 | 14,000,000 | |||
4 * 1.5 | 20,600,000 | |||
5 * 1.5 | 25,600,000 | |||
لیست قیمت کابل افشان | ||||
سایز | بهای هر متر به ریال | |||
2 * 0.75 | 7,000,000 | |||
2 * 1 | 8,600,000 | |||
2 * 1.5 | 120,000 | |||
2 * 2.5 | 193,000 | |||
2 * 4 | 288,000 | |||
2 * 6 | 405,000 | |||
2 * 10 | 690,000 | |||
2 * 16 | 1,120,000 | |||
3 * 0.75 | 9,800,000 | |||
3 * 1 | 12,000,000 | |||
3 * 1.5 | 170,000 | |||
3 * 2.5 | 273,000 | |||
3 * 4 | 405,000 | |||
3 * 6 | 585,000 | |||
3 * 10 | 1,010,000 | |||
3 * 16 | 1,560,000 | |||
3 * 25 | 2,320,000 | |||
3 * 25 + 16 | 2,800,000 | |||
3 * 35 | 3,200,000 | |||
3 * 35 + 16 | 3,700,000 | |||
3 * 50 | 4,500,000 | |||
3 * 50 + 25 | 5,200,000 | |||
3 * 70 | 6,400,000 | |||
3 * 70 +35 | 7,400,000 | |||
3 * 95 | 8,400,000 | |||
3 * 95 + 50 | 10,200,000 | |||
4 * 0.75 | 12,400,000 | |||
4 * 1 | 15,000,000 | |||
4 * 1.5 | 225,000 | |||
4 * 2.5 | 355,000 | |||
4 * 4 | 530,000 | |||
4 * 6 | 760,000 | |||
4 * 10 | 1,300,000 | |||
4 * 16 | 2,000,000 | |||
4 * 25 | 3,150,000 | |||
4 * 35 | 4,350,000 | |||
5 * 1 | 19,000,000 | |||
5 * 1.5 | 280,000 | |||
5 * 2.5 | 444,000 | |||
5 * 4 | 655,000 | |||
5 * 6 | 955,000 | |||
5 * 10 | 1,620,000 | |||
5 * 16 | 2,500,000 | |||
5 * 25 | 4,100,000 | |||
5 * 35 | 5,600,000 | |||
7 * 1.5 | 380,000 | |||
7 * 2.5 | 620,000 | |||
لیست قیمت کابل تخت | ||||
سایز | بهای هر متر به ریال | |||
3 * 70 | 5,990,000 |
سلام امکانش هست لیست قیمت سیم افشان برام ایمیل کنید ؟
درود
بله لطفا با فروشگاه تماس بگیرید تا هماهنگی ها انجام بشه