لیست قیمت سیم و کابل نور
لیست قیمت کابل جوش | ||||
---|---|---|---|---|
سایز | بهای هر متر به ریال | |||
1 * 25 D12 | 620,000 | |||
1 * 35 D14 | 920,000 | |||
1 * 50 D16 | 1,050,000 | |||
1 * 70 D18 | 1,350,000 |
لیست قیمت کابل جوش | ||||
---|---|---|---|---|
سایز | بهای هر متر به ریال | |||
1 * 25 D12 | 620,000 | |||
1 * 35 D14 | 920,000 | |||
1 * 50 D16 | 1,050,000 | |||
1 * 70 D18 | 1,350,000 |
ارسال سریع
مشاوره تخصصی
تضمین اصالت کالا
تضمین بهترین قیمت