لیست قیمت کابل آلومینیوم | ||||
---|---|---|---|---|
سایز | بهای هر متر به ریال | |||
2 * 10 | 72,000 | |||
2 * 16 | 97,200 | |||
3 * 25 + 16 | 195,600 | |||
3 * 35 + 16 | 234,000 | |||
3 * 50 + 25 | 282,000 | |||
3 * 70 + 35 | 378,000 | |||
3 * 95 + 50 | 506,400 | |||
3 * 120 + 70 | 648,000 | |||
3 * 150 + 70 | 762,000 | |||
3 * 185 + 95 | 972,000 | |||
3 * 240 + 120 | 1200000 | |||
4 * 16 | 153600 |
ارسال سریع
مشاوره تخصصی
تضمین اصالت کالا
تضمین بهترین قیمت