لیست قیمت سیم و کابل سیمپود
لیست قیمت سیم و کابل سیمپود | ||||
---|---|---|---|---|
لیست قیمت سیم افشان | ||||
سایز | بهای هر متر به ریال | |||
0.75 | 2,550,000 | |||
1 | 3,250,000 | |||
1.5 | 4,600,000 | |||
2.5 | 6,900,000 | |||
4 | 11,500,000 | |||
6 | 17,200,000 | |||
10 | 28,800,000 | |||
16 | 460,000 | |||
25 | 700,000 | |||
35 | 970,000 | |||
50 | 1,370,000 | |||
70 | 2,000,000 | |||
لیست قیمت سیم افشان ارت | ||||
سایز | بهای هر متر به ریال | |||
1 * 1.5 | 4,610,000 | |||
1 * 2.5 | 6,910,000 | |||
1 * 4 | 11,520,000 | |||
1 * 6 | 17,300,000 | |||
1 * 10 | 28,900,000 | |||
1 * 16 | 465,000 | |||
1 * 25 | 707,000 | |||
1 * 35 | 980,000 | |||
1 * 50 | 1,380,000 | |||
1 * 70 | 2,020,000 | |||
1 * 95 | 2,750,000 | |||
1 * 120 | 3,600,000 | |||
لیست قیمت سیم نایلون | ||||
سایز | بهای هر متر به ریال | |||
2 * 0.5 | 3,630,000 | |||
2 * 0.75 | 5,300,000 | |||
2 * 1 | 6,670,000 | |||
2 * 1.5 | 9,220,000 | |||
2 * 2.5 | 14,400,000 | |||
لیست قیمت سیم کیسه ای | ||||
سایز | بهای هر متر به ریال | |||
2 * 0.75 | 5,880,000 | |||
لیست قیمت کابل مفتول | ||||
سایز | بهای هر متر به ریال | |||
1 * 16 | 481,000 | |||
1 * 25 | 775,000 | |||
1 * 35 | 1,030,000 | |||
1 * 50 | 1,500,000 | |||
1 * 70 | 2,100,000 | |||
1 * 95 | 2,970,000 | |||
1 * 120 | 3,730,000 | |||
1 * 240 | 7,350,000 | |||
1 * 300 | 9,510,000 | |||
2 * 1.5 | 147,000 | |||
2 * 2.5 | 216,000 | |||
2 * 4 | 294,000 | |||
2 * 6 | 451,000 | |||
2 * 10 | 716,000 | |||
2 * 16 | 1,110,000 | |||
3 * 1.5 | 192,000 | |||
3 * 2.5 | 299,000 | |||
3 * 4 | 410,000 | |||
3 * 6 | 632,000 | |||
3 * 10 | 1,040,000 | |||
3 * 25 + 16 | 2,860,000 | |||
3 * 35 + 16 | 3,690,000 | |||
4 * 1.5 | 242,000 | |||
4 * 2.5 | 376,000 | |||
4 * 4 | 530,000 | |||
4 * 6 | 824,000 | |||
4 * 10 | 1,320,000 | |||
4 * 16 | 2,060,000 | |||
4 * 25 | 3,200,000 | |||
5 * 2.5 | 466,000 | |||
5 * 4 | 677,000 | |||
5 * 6 | 1,010,000 | |||
5 * 10 | 1,680,000 | |||
5 * 16 | 2,590,000 | |||
5 * 25 | 4,020,000 | |||
لیست قیمت سیم مفتول | ||||
سایز | بهای هر متر به ریال | |||
1 * 1.5 | 4,360,000 | |||
1 * 2.5 | 6,770,000 | |||
1 * 4 | 11,100,000 | |||
1 * 6 | 17,200,000 | |||
1 * 10 | 28,400,000 | |||
1 * 16 | 461,000 | |||
1 * 25 | 735,000 | |||
1 *35 | 1,000,000 | |||
5 * 35 | 5,440,000 | |||
لیست قیمت کابل کولری | ||||
سایز | بهای هر متر به ریال | |||
4 * 1 | 13,800,000 | |||
4 * 1.5 | 20,200,000 | |||
5 * 1.5 | 25,100,000 | |||
لیست قیمت کابل افشان | ||||
سایز | بهای هر متر به ریال | |||
2 * 0.75 | 6,860,000 | |||
2 * 1 | 8,430,000 | |||
2 * 1.5 | 118,000 | |||
2 * 2.5 | 190,000 | |||
2 * 4 | 283,000 | |||
2 * 6 | 397,000 | |||
2 * 10 | 677,000 | |||
2 * 16 | 1,100,000 | |||
3 * 0.75 | 9,610,000 | |||
3 * 1 | 18,800,000 | |||
3 * 1.5 | 167,000 | |||
3 * 2.5 | 268,000 | |||
3 * 4 | 397,000 | |||
3 * 6 | 574,000 | |||
3 * 10 | 990,000 | |||
3 * 16 | 1,530,000 | |||
3 * 25 | 2,280,000 | |||
3 * 25 + 16 | 2,750,000 | |||
3 * 35 | 3,140,000 | |||
3 * 35 + 16 | 3,630,000 | |||
3 * 50 | 4,410,000 | |||
3 * 50 + 25 | 5,100,000 | |||
3 * 70 | 6,280,000 | |||
3 * 70 +35 | 7,260,000 | |||
3 * 95 | 8,240,000 | |||
3 * 95 + 50 | 10,000,000 | |||
4 * 0.75 | 12,200,000 | |||
4 * 1 | 14,700,000 | |||
4 * 1.5 | 221,000 | |||
4 * 2.5 | 348,000 | |||
4 * 4 | 520,000 | |||
4 * 6 | 745,000 | |||
4 * 10 | 1,280,000 | |||
4 * 16 | 1,960,000 | |||
4 * 25 | 3,090,000 | |||
4 * 35 | 4,270,000 | |||
5 * 1 | 18,700,000 | |||
5 * 1.5 | 275,000 | |||
5 * 2.5 | 436,000 | |||
5 * 4 | 642,000 | |||
5 * 6 | 936,000 | |||
5 * 10 | 1,590,000 | |||
5 * 16 | 2,450,000 | |||
5 * 25 | 4,020,000 | |||
5 * 35 | 5,490,000 | |||
7 * 1.5 | 373,000 | |||
7 * 2.5 | 608,000 | |||
لیست قیمت کابل تخت | ||||
سایز | بهای هر متر به ریال | |||
3 * 70 | 5,880,000 |
سلام امکانش هست لیست قیمت سیم افشان برام ایمیل کنید ؟
درود
بله لطفا با فروشگاه تماس بگیرید تا هماهنگی ها انجام بشه