سیم و کابل اعتماد کابل البرز | ||||
---|---|---|---|---|
سایز | بهای هر متر به ریال | |||
1 * 0.75 | 2,465,000 | |||
1 * 1 | 3,020,000 | |||
1 * 1.5 | 4,360,000 | |||
1 * 2.5 | 6,540,000 | |||
1 * 4 | 10,900,000 | |||
1 * 6 | 16,000,000 | |||
1 * 10 | 23,600,000 | |||
1 * 16 | 406,000 | |||
1 * 25 | 605,000 | |||
1 * 35 | 858,000 | |||
1 * 50 | 1,214,000 | |||
1 * 70 | 1,700,000 | |||
1 * 95 | 2,370,000 | |||
1 * 120 | 3,020,000 |
لیست قیمت کابل افشان (دورکش) nymhy | ||||
---|---|---|---|---|
سایز | بهای هر متر به ریال | |||
1 * 50 | 1,342,000 | |||
1 * 70 | 1,796,000 | |||
1 * 95 | 2,433,000 | |||
1 * 120 | 3,092,000 | |||
1 * 150 | 3,960,000 | |||
1 * 185 | 4,726,000 | |||
1 * 185 | 4,726,000 | |||
1 * 240 | 6,183,000 | |||
1 * 300 | 7,900,000 |
لیست قیمت کابل افشان nymhy | ||||
---|---|---|---|---|
سایز | بهای هر متر به ریال | |||
2 * 0.75 | 69,000 | |||
2 * 1 | 82,500 | |||
2 * 1.5 | 116,500 | |||
2 * 2.5 | 181,000 | |||
2 * 4 | 295,000 | |||
2 * 6 | 376,000 | |||
2 * 10 | 583,000 | |||
2 * 16 | 910,000 | |||
3 * 0.75 | 93,000 | |||
3 * 1 | 111,000 | |||
3 * 1.5 | 161,000 | |||
3 * 2.5 | 256,000 | |||
3 * 4 | 384,000 | |||
3 * 6 | 534,000 | |||
3 * 10 | 832,000 |
قیمت کابل زمینی کولری سفید | ||||
---|---|---|---|---|
سایز | بهای هر متر به ریال | |||
4 * 1 | 110,000 | |||
4 * 1.5 | 151,000 | |||
5 * 1 | 150,000 | |||
5 * 1.5 | 202,000 |
قیمت سیم نایلون | ||||
---|---|---|---|---|
سایز | بهای هر متر به ریال | |||
2 * 1 | 59,000 | |||
2 * 1.5 | 82,000 | |||
2 * 2.5 | 124,000 | |||
2 * 2 * 0.6 | 44,000 | |||
4 * 2 * 0.6 | 88,000 | |||
6 * 2 * 0.6 | 124,000 | |||
10 * 2 * 0.6 | 197,000 | |||
15 * 2 * 0.6 | 296,000 | |||
20 * 20 * 0.6 | 394,000 | |||
4/5c-2v T1 | 59,000 | |||
4/5c-2v T2 | 39,000 | |||
4/5c-2v T3 | 29,000 | |||
RG 59 | 43,000 | |||
RG59 + 2 * 0.35 | تماس بگیرید | |||
2 * 2 * 0.6 | 17,000 | |||
4 * 2 * 0.6 | 33,000 | |||
6 * 2 * 0.6 | 47,000 | |||
10 * 2 * 0.6 | 70,000 | |||
RG59 | 43,000 | |||
RG 59 + 2 * 0.35 | تماس بگیرید | |||
4/5c-2v T1 | 59,000 | |||
4/5c-2v T2 | 39,000 | |||
4/5c-2v T3 | 29,000 | |||
2 * 0.25 | 49,000 | |||
2 * 0.5 | 61,000 | |||
2 * 0.75 | 81,000 | |||
2 * 1 | 93,000 | |||
2 * 1.5 | 99,000 | |||
2 * 2.5 | 147,000 | |||
2 * 4 | 230,000 | |||
3 * 0.5 | 80,000 | |||
3 * 0.75 | 106,000 | |||
3 * 1 | 121,000 | |||
3 * 1.5 | 140,000 | |||
3 * 2.5 | 210,000 | |||
2 * 2 * 0.6 | 44,000 | |||
4 * 2 * 0.6 | 88,000 | |||
6 * 2 * 0.6 | 124,000 | |||
10 * 2 * 0.6 | 197,000 | |||
15 * 2 * 0.6 | 296,000 | |||
20 * 2 * 0.6 | 394,000 | |||
4 * 0.5 | 105,000 | |||
4 * 0.75 | 133,000 | |||
4 * 1 | 161,000 | |||
4 * 1.5 | 180,000 | |||
4 * 2.5 | 294,000 | |||
4 * 4 | 420,000 | |||
5 * 0.75 | 168,000 | |||
5 * 1 | 203,000 | |||
5 * 1.5 | 222,000 | |||
5 * 2.5 | 368,000 | |||
7 * 0.75 | 236,000 | |||
7 * 1 | 269,000 | |||
7 * 1.5 | 310,000 | |||
10 * 0.75 | 336,000 | |||
10 * 1 | 371,000 | |||
10 * 1.5 | 444,000 | |||
1 * 16 | 467,000 | |||
1 * 25 | 690,000 | |||
1 * 35 | 897,000 | |||
1 * 50 | 1,490,000 |
لیست قیمت کابل مفتول NYY | ||||
---|---|---|---|---|
2 * 1.5 | 116,000 | |||
2 * 2.5 | 181,000 | |||
2 * 4 | 267,000 | |||
2 * 6 | 401,000 | |||
2 * 10 | 585,000 | |||
2 * 16 | 885,000 | |||
3 * 1.5 | 178,000 | |||
3 * 2.5 | 272,000 | |||
3 * 4 | 410,000 | |||
3 * 6 | 800,000 | |||
3 * 10 | 988,000 | |||
3 * 16 | 1,560,000 | |||
3 * 25 + 16 | 2,600,000 | |||
3 * 35 + 16 | 3,300,000 | |||
3 * 50 + 25 | 5,340,000 | |||
4 * 1.5 | 208,000 | |||
4 * 2.5 | 330,000 | |||
4 * 4 | 486,000 | |||
4 * 6 | 733,000 | |||
4 * 10 | 1,090,000 | |||
4 * 16 | 1,790,000 | |||
4 * 25 | 2,790,000 | |||
5 * 1.5 | 259,000 | |||
5 * 2.5 | 408,000 | |||
5 * 4 | 604,000 | |||
5 * 6 | 918,000 | |||
5 * 10 | 1,420,000 | |||
5 * 16 | 2,330,000 |
لیست قیمت کابل مفتول زمینی آلومینیوم NAYY | ||||
---|---|---|---|---|
1 * 16 | 97,000 | |||
1 * 25 | 136,000 | |||
1 * 35 | 168,000 | |||
1 * 50 | 245,000 | |||
1 * 70 | 325,000 | |||
2 * 10 | 152,000 | |||
2 * 16 | 225,000 | |||
2 * 25 | 333,000 | |||
3 * 35 | 396,000 | |||
3 * 25 + 16 | 509,000 | |||
3 * 35 + 16 | 680,000 | |||
3 * 50 + 25 | 851,000 | |||
4 * 10 | 265,000 | |||
4 * 16 | 395,000 | |||
4 *25 | 528,000 | |||
4 * 35 | 690,000 | |||
5 * 16 | 433,000 | |||
5 * 25 | 674,000 | |||
4 * 35 | 823,000 |
درباره شرکت اعتماد کابل البرز
شرکت اعتماد کابل البرز تولید کننده، عرضه کننده و صادر کننده موفق انواع سیم و کابل با کارایی روزمره، تجاری و صنعتی با بهترین متریال و قیمت رقابتی است.
شرکت سیم و کابل اعتماد البرز از سال 92 تا به امروز در زمینه صنعت سیم و کابل برق ساختمانی فعالیت داشته از آنجایی که شرکت اعتماد البرز توسط بخش خصوصی و با هدف تولید محصولات مانند کابل اتصال جوش و کابل و سیم مسی،آلومینیومی در نوع های مختلف فشار قوی، فشار ضعیف ایجاد شده و با توجه به ایرانی بودن آن قیمت کابل اعتماد البرز نسبت به برند های خارجی و دیگر برند ها مناسب تر است.
قیمت کابل اعتماد البرز
سیم و کابل البرز فعالیت خود را در حوزه صنعت سیم و کابل برق ساختمانی و صنعتی آغاز کرد و توسط بخش خصوصی تاسیس و راه اندازی شد و در پی آن مجموعه البرز اعتماد توانسته محصولات مسی و کابل آلومینیومی فشار ضعیف و قوی، کابل های اتصال جوش، را تولید و در بازار عرضه نماید. شرکت اعتماد کابل البرز دارای آزمایشگاه های مدرن و بروز بوده که تاییدیه مربوط به اداره استاندارد و وزارت نیرو را نیز دارد.
مشخصات سیم و کابل اعتماد کابل البرز
اعتماد کابل البرز انواع مختلف محصولات سیم و کابل از جمله کابل افشان، مفتول، مخابراتی، زمینی و غیره را شامل می شود. شرکت اعتماد کابل البرز دارای سیم و کابل متوعی می باشد و کیفیت بالایی به مصرف کنندگان عرضه می کند. از محصولات این شرکت در فضاهای مختلفی بستگی به محیط مورد نظر به کار می رود.
قیمت سیم و کابل اعتماد کابل البرز
شرکت سیم و کابل اعتماد البرز به مدت یک دهه بوده که در محصولات خود از بهترین مواد اولیه و با استفاده از دستگاه های پیشرفته صنعتی سعی در ارائه بهترین خدمات داشته تا با گذر زمان کارایی خود را از دست ندهند.